WINTER 2011/2012: Die Preise für Stunden-, Tages- und Mehrtages-Skipässe

Die Lifte fahren in Hochoetz täglich von 9.00 bis 16.15 Uhr - viel Zeit zum Carven, Wedeln, Boarden ud Genießen! Wer nur am Vormittag Zeit hat, kann auch unsere günstige und spezielle Vormittagskarte kaufen ! Nähere Informationen finden Sie untenstehend- gerne informieren wir Sie auch an den Kassen. Ansonsten sehen Sie hier übersichtlich gelistet alle Skipass-Preise der Schiregion Hochoetz.
 
Sämtliche Skitickets werden auf der komfortablen KeyCard (nähere Information) ausgegeben - die Depotgebühr beträgt dafür EUR 2,-.
 
Für den Erwerb einer ermäßigten Karte (Kinder, Jungendliche und Senioren) ist ausnahmslos ein Lichtbildausweis bei den Kassen vorzulegen.

Ticketpreise

Nebensaison
16. bis 23.12.2011

Tage Erwachsene Senioren
(inkl. Jhg. 1951)
Jugend
(1992-1995)
Kinder
(1996-2005)
1 Tag EUR 25,00 21,50 19,00 12,50
Karte ab 11 Uhr EUR 23,00 19,50 17,00 11,00
Karte ab 12 Uhr EUR 21,50 18,50 16,00 10,00
Karte ab 13 Uhr EUR 18,00 16,00 14,00 9,00
Karte ab 14 Uhr EUR 14,00 12,00 10,50 7,00

ab der 2-Tageskarte Gültigkeit im Skigebiet Hochoetz und im Skigebiet Kühtai

2 Tage EUR 47,00 40,00 35,50 23,50
3 Tage EUR 69,00 57,50 51,50 34,00
4 Tage EUR 88,00 75,00 66,00 44,00
5 Tage EUR 107,00 91,00 80,00 53,50
6 Tage EUR 125,00 107,00 94,00 62,50
7 Tage EUR 142,00 121,00 106,50 71,00
8 Tage EUR 157,50 134,00 118,00 78,50



Hauptsaison
24.12.2011 bis 14.04.2012

Tage Erwachsene Senioren
(inkl. Jhg. 1951)
Jugend
(1992-1995)
Kinder
(1996-2005)
1 Tag EUR 32,00 27,00 24,00 16,00
Karte ab 11 Uhr EUR 30,50 25,50 22,50 15,20
Karte ab 12 Uhr EUR 28,50 24,00 21,00 14,20
Karte ab 13 Uhr EUR 24,00 20,50 18,00 12,00
Karte ab 14 Uhr EUR 17,50 15,50 13,50 8,70

ab der 2-Tageskarte Gültigkeit im Skigebiet Hochoetz und im Skigebiet Kühtai

2 Tage EUR 63,00 53,50 47,00 31,50
3 Tage EUR 92,00 78,00 69,00 46,00
4 Tage EUR 117,00 99,50 88,00 58,50
5 Tage EUR 143,00 121,50 107,00 71,50
6 Tage EUR 167,00 142,00 125,00 83,50
7 Tage EUR 189,00 161,00 142,00 94,50
8 Tage EUR 210,00 178,50 157,50 105,00
9 Tage EUR 229,00 194,50 172,00 114,50
10 Tage EUR 248,00 211,00 186,00 124,00
11 Tage EUR 265,00 225,00 199,00 132,50
12 Tage EUR 280,00 238,00 210,00 140,00
13 Tage EUR 296,00 251,50 222,00 148,00
14 Tage EUR 309,00 262,50 232,00 154,50
15 Tage EUR 321,00 273,00 241,00 160,50
16 Tage EUR 332,00 282,00 249,00 166,00
17 Tage EUR 342,00 290,50 256,50 171,00
18 Tage EUR 350,00 297,50 262,50 175,00
19 Tage EUR 358,00 304,50 268,00 179,00
20 Tage EUR 364,00 309,50 273,00 182,00

Bei Überschneidung der Saisonszeiten wird automatisch ein Mischpreis berechnet


Einzelfahrten
Für Nicht-Schifahrer (ohne Schiausrüstung)

Einzelfahrten
Erwachsene
Kinder
6 - 15 Jahre
1996-2005
Berg- und Talfahrt
EUR
13,00
6,50


Jahreskarten Gäste

Saisonskarte Gäste
Erwachsene
Senioren
(inkl. Jhg. 1951)
Jugend
(1992-1995)
Kinder
(1996-2005)
Hochoetz-Kühtai
EUR
388,00
330,00
291,00
194,00


Vormittagskarte
Gültig von 09:00 bis 13:00 Uhr.
Beim Kauf an der Kassa muss deutlich definiert werden, dass eine Vormittagskarte gewünscht ist.
Anschließend bezahlen Sie zuerst den Preis für eine Tageskarte.
Wird die Vormittagskarte bis spätestens 13:00 Uhr an einer der Kassen der Talstationen zurückgebracht, dann wird Ihnen untenstehender Betrag rückvergütet.

   
Bezahlung
Rückvergütung
um 13:00 Uhr
Preis
Vormittagskarte
Erwachsene
EUR
32,00
8,00
24,00
Kinder
EUR
16,00
4,00
12,00
Jugend
EUR
24,00
6,00
18,00
Senioren
EUR
27,00
6,50
20,50

SKIGEBIETSPLAN

WEBCAMS

0
become a facebook member


Lage und Anreise

Details

Preise/Infos